Belarus – Kraftstoffördergestänge 2
| Bild-Nr. | Bestell-Nr. | Bezeichnung | Preis brutto |
|---|---|---|---|
| Pos. 1 | 3,2×18 | Splint | |
| Pos. 2 | 70-1108163 | Träger | 17,67 € |
| Pos. 3 | 70-1108162 | Träger | 17,67 € |
| Pos. 4 | 8×30 | Bolzen | |
| Pos. 5 | 70X-1108043 | Hebel | 13,74 € |
| Pos. 6 | M8x25 | Schraube | |
| Pos. 7 | SHP8 | Scheibe | |
| Pos. 8 | 50-1108044 | Keil | |
| Pos. 9 | A20-213-A | Gabel | 2,62 € |
| Pos. 10 | M8 | Mutter | |
| Pos. 11 | 80-1108027 | Zugstange | 17,33 € |
| Pos. 12 | SHCH12 | Scheibe | |
| Pos. 13 | 80-1108230 | Welle | 27,43 € |
| Pos. 14 | M6 | Mutter | |
| Pos. 15 | M6x30 | Schraube | |
| Pos. 16 | 80-1108010 | Gasfußhebel | 32,33 € |
| Pos. 17 | A13.36.001 | Überzug | 8,78 € |
| Pos. 18 | M10x25 | Schraube | |
| Pos. 19 | SHP10 | Scheibe | |
| Pos. 20 | 70-1108116 | Zugstange | 21,06 € |
weitere passende Artikel:
- Belarus – Kraftstoffördergestänge 1
- Belarus – Kraftstoffgrobfilter
- Belarus – Kraftstoffleitungen und Kraftstoffsystem
- Belarus – Kraftstoffbehälter
- Belarus – Motorsteuerung


