Belarus – Kolben und Pleul
| Bild-Nr. | Bestell-Nr. | Bezeichnung | Preis brutto |
|---|---|---|---|
| Pos. 01 | A23.01.74.2401 | Satz Lagerschalen (1) | |
| Pos. 02 | A27.11.70.000 | Satz Ölabstreifringe (2, 3) | |
| Pos. 03 | 240-1004060-A | Satz Kolbenringe (01, 4, 5) | |
| Pos. 04 | 240-1004100-A | Pleul (05,9,10,12,13) | |
| Pos. 05 | 50-1004026-A1 | Schraube mit Mutter (11, 14) | |
| Pos. 1 | A23.01.7403 | Lagerschale | |
| Pos. 2 | A27.11.70.010 | Expanderfeder | |
| Pos. 3 | A27.11.70.036 | Ölabstreifring | |
| Pos. 4 | A27.00.022 | Kompressionsring | |
| Pos. 5 | A27.01.00.001 | Kompressionsring | |
| Pos. 6 | 240-1004021-A1 | Kolben | |
| Pos. 7 | 50-1004042-A1 | Bolzen | 21,42 € |
| Pos. 8 | 240-1004022 | Ring | 1,25 € |
| Pos. 9 | 240-1004112-A | Pleul | |
| Pos. 10 | 240-1004115 | Buchse | 15,99 € |
| Pos. 11 | A20.07.002 | Pleulschraube | |
| Pos. 12 | 240-1004125-A | Pleuldeckel | |
| Pos. 13 | 245-1004190 | Scheibe | |
| Pos. 14 | A20.03.001 | Mutter |
weitere passende Artikel:
- Belarus – Zylinderkopf
- Belarus – Motoraufhängung – Zylinderblock 1
- Belarus – Motoraufhängung und Zylinderblock 2
- Kurbelwelle – Schwungrad – Pleulstange – Kolben
- Kurbelwelle mit Schwungrad – Pleulstange mit Kolben


